| № | КОМАНДА | ИГРА 1ИГРА 2ИГРА 3 | ОЧКИ |
| 01 | Прорыв Набабкина Лидер · предварительно | 1:1002:953:— | 195 |
| 02 | Система Ниппель | 1:912:983:— | 189 |
| 03 | Экспресс Ч | 1:652:893:— | 154 |
| 04 | Сыны Хын Мина | 1:982:503:— | 148 |
| 05 | С детства за Лестер Зона ↓ РПЛ | 1:282:493:— | 77 |
Обновлено: 23.10.2026, 13:26 МСК